Sparkasse Witten

Männer: Regionalligaheimkampf

SU Witten-Annen II - JC 66 Bottrop II 5:2
SU Witten-Annen II - JKG Essen 2:4

1. JC 66 Bottrop II 6 240 : 140 26 : 15 10 : 2
2. BTW Bünde 6 247 : 150 26 : 15 10 : 2
3. JC Bushido Köln 6 242 : 117 25 : 12 8 : 4
4. SU Witten-Annen II 6 204 : 190 22 : 19 8 : 4
5. Beueler Judo-Club 6 195 : 197 20 : 21 6 : 6
6. JKG Essen 6 175 : 190 18 : 20 6 : 6
7. TSV Hertha Walheim II 6 200 : 172 20 : 20 4 : 8
8. PSV Duisburg 6 125 : 266 13 : 28 2 : 10
9. JC Koriouchi Gelsenkirchen 6 89 : 295 10 : 30 0 : 12
Autor: SUA Witten
Letzte Änderung: SUA Witten
Datum: 04.07.2010 20:47

zur Startseite

zur Newsübersicht

Impressum Ι Fehlerbericht Ι Login Ι Links Ι ©2006 SUA Witten Ι Bookmark